według VDE 0530 część 1
Klasa | Materiał izolacyjny | Materiał impregnacyjny | Maksymalna temperatura w pracy ciągłej | Typ kabla |
Y | Bawełna, naturalny i syntentyczny jedwab włókna poliamidowe, papier PVC, PE, guma wulkanizacyjna | – | 90℃ | HELUKABEL® PVC oraz kable neoprenowe |
A | Bawełna, naturalny i syntetyczny jedwab, poliamid, papier, tekstylia impregnowane odporne na ciepło, żywica poliestrowa | Lakier bitumiczny, syntetyczny lakier z żywicy, oleje izolacyjne i syntetyczne płyny dielektryczne | 105℃ | HELUTHERM® Jednożyłowe kable sterownicze, zatwierdzone przez UL+CSA |
(E) | Specjalna emalia do przewodów, specjalne folie syntetyczne, sprasowany materiał z wypełniaczami celulozowymi, taśmy papierowe bawełniane | Syntetyczny lakier z żywicy i żywica poliestrowa, oba materiały z dopuszczalną temperaturą w pracy ciągłej >120℃ | 105℃ (na krótki czas pracy 120℃) | HELUTHERM® 120 |
B | Włókno szklane, produkty z miki, specjane folie syntetyczne, sprasowany materiał z wypełniaczami mineralnymi | Tam jak w E, ale z dopuszczalną temperaturą w pracy ciągłej >130℃ | 145℃ | HELUTHERM® 145 |
F | Włókno szklane, produkty z miki, poliamidy aromatyczne, impregnowane oploty z włókna szklanego | Żywice z dopuszczalną temperaturą w pracy ciągłej >155℃ | 155℃ | HELUTHERM® 145 |
H | Włókno szklane, produkty z miki, poliamidy aromatyczne, guma silikonowa, folie poliamidowe, PTFE | Żywice silikonowe z dopuszczalną temperaturą w pracy ciągłej >180℃ | 180℃ | Silikon + HELUFLON® Przewody cynowane |
C | Mika, porcelana, szkło, kwarc oraz podobne materiały ognioodporne | Tak jak w H, ale z dopuszczalną temperaturą w pracy ciągłej >225℃ | >180℃ | HELUFLON® PTEE+FEP z cynowanymi lub niklowanymi przewodami HELUTHERM® 400/600/800/1200 |
Do pobrania: